Lifter putra Indonesia Eko Yuli berhasil
mempersembahkan medali perunggu yang adalah medali pertama Indonesia
pada Olimpiade London. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
Menyusul perunggu yang diraih
lifter Eko Yuli Irawan pada cabang angkat besi, Indonesia akhirnya masuk
daftar peraih medali Olimpiade London 2012.
Sementara
itu China mengukuhkan dominasinya di hari ketiga perhelatan olahraga
terakbar dunia itu setelah mendapatkan tambahan tiga emas sehingga kini
kukuh dengan sembilan emas. Ini empat emas lebih banyak dibandingkan AS
yang menguntit pada urutan dua.
Total raihan medali kedua negara ini sama, 17 medali, tetapi China lebih unggul dari total medali emas yang dikoleksinya.
Berikut tabel perolehan Medali Olimpiade London 2012 (Peringkat, Negara, Emas, Perak, Perunggu, Total)
1. China 9 5 3 17
2. AS 5 7 5 17
3. Prancis 3 1 3 7
4. Korut 3 0 1 4
5. Italia 2 4 2 8
6. Korsel 2 2 2 6
7. Rusia 2 0 3 5
8. Kazakhstan 2 0 0 2
9. Jepang 1 4 6 11
10. Australia 1 2 1 4
11. Romania 1 2 0 3
12. Brazil 1 1 1 3
12. Hungaria 1 1 1 3
14. Belanda 1 1 0 2
15. Ukraina 1 0 2 3
16. Georgia 1 0 0 1
16. Lithuania 1 0 0 1
16. Afsel 1 0 0 1
19. Kolombia 0 2 0 2
20. Inggris 0 1 2 3
21. Kuba 0 1 0 1
21. Jerman 0 1 0 1
21. Mexico 0 1 0 1
21. Polandia 0 1 0 1
21. Thailand 0 1 0 1
21. Taiwan 0 1 0 1
27. Azerbaijan 0 0 1 1
27. Belgia 0 0 1 1
27. Kanada 0 0 1 1
27. Indonesia 0 0 1 1
27. India 0 0 1 1
27. Moldova 0 0 1 1
27. Mongolia 0 0 1 1
27. Norwegia 0 0 1 1
27. Serbia 0 0 1 1
27. Slovakia 0 0 1 1
27. Uzbekistan 0 0 1 1
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/324665/daftar-perolehan-medali-olimpiade-2012